1º 8 Nico Rosberg Mercedes 1'32"816 32
2º 2 Mark Webber Red Bull 1'33"262 +00"446 24
3º 1 Sebastian Vettel Red Bull 1'33"525 +00"709 25
4º 4 Lewis Hamilton McLaren 1'33"747 +00"931 24
5º 7 Michael Schumacher Mercedes 1'33"862 +01"046 29
6º 3 Jenson Button McLaren 1'34"246 +01"430 26
7º 14 Kamui Kobayashi Sauber 1'34"411 +01"595 32
8º 5 Fernando Alonso Ferrari 1'34"449 +01"633 29
9º 10 Romain Grosjean Lotus 1'34"615 +01"799 30
10º 15 Sergio Pérez Sauber 1'34"893 +02"077 32
11º 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'34"895 +02"079 29
12º 6 Felipe Massa Ferrari 1'34"941 +02"125 27
13º 9 Kimi Raikkonen Lotus 1'35"183 +02"367 31
14º 17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'35"229 +02"413 25
15º 18 Pastor Maldonado Williams 1'35"459 +02"643 26
16º 21 Vitaly Petrov Caterham 1'35"913 +03"097 31
17º 20 Heikki Kovalainen Caterham 1'35"968 +03"152 34
18º 24 Timo Glock Marussia 1'36"587 +03"771 31
19º 25 Charles Pic Marussia 1'37"803 +04"987 32
20º 22 Pedro de la Rosa HRT 1'37"812 +04"996 28
21º 28 Narain Karthikeyan HRT 1'39"649 +06"833 27
22º 11 Paul di Resta Force India 55'55"555 +54'22"739 00
23º 12 Nico Hulkenberg Force India 55'55"555 +54'22"739 00

Agroganadera Masái Mara S.A.

Proyecto Bolivia

mail:  masaimarasa@gmail.com

sitio web: www.altoganado.com

Gracias...