libres 2:

Pos. Dor. Est. Piloto País Equipo Tiempo Diferencia V.
1º 01 Sebastian Vettel Red Bull 1'22"808 00
2º 03 Fernando Alonso Ferrari 1'22"825 +00"017 00
3º 02 Mark Webber Red Bull 1'22"891 +00"083 00
4º 07 Kimi Raikkonen Lotus 1'23"030 +00"222 00
5º 04 Felipe Massa Ferrari 1'23"110 +00"302 00
6º 10 Lewis Hamilton Mercedes 1'23"140 +00"332 00
7º 09 Nico Rosberg Mercedes 1'23"398 +00"590 00
8º +2 14 Adrian Sutil Force India 1'23"840 +01"032 00
9º 18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 1'24"058 +01"250 00
10º -2 14 Paul di Resta Force India 1'24"104 +01"296 00
11º 19 Daniel Ricciardo Toro Rosso 1'24"175 +01"367 00
12º 05 Jenson Button McLaren 1'24"306 +01"498 00
13º 06 Sergio Pérez McLaren 1'24"854 +02"046 00
14º 17 Valtteri Bottas Williams 1'24"888 +02"080 00
15º 11 Nico Hulkenberg Sauber 1'25"167 +02"359 00
16º 16 Pastor Maldonado Williams 1'25"321 +02"513 00
17º 12 Esteban Gutiérrez Sauber 1'25"441 +02"633 00
18º 08 Romain Grosjean Lotus 1'25"851 +03"043 00
19º 21 Giedo Van der Garde Caterham 1'25"963 +03"155 00
20º 22 Jules Bianchi Marussia 1'26"078 +03"270 00
21º 20 Charles Pic Caterham 1'26"930 +04"122 00
22º 23 Max Chilton Marussia 1'26"970 +04"162 00

Agroganadera Masái Mara S.A.

Proyecto Bolivia

mail:  masaimarasa@gmail.com

sitio web: www.altoganado.com

Gracias...