Tiempos - 1° Entrenamiento
Posición Piloto Marca Tiempo Diferencia
1 Nestor Girolami Peugeot 408 1:11.449 00.0
2 Matias Rossi Toyota Corolla 1:11.455 00.6
3 Jose Maria Lopez Fiat Linea 1:11.679 00.230
4 Mariano Altuna Peugeot 408 1:11.731 00.282
5 Facundo Ardusso Fiat Linea 1:11.909 00.460
6 Agustin Canapino Chevrolet Cruze 1:12.224 00.775
7 Leonel Pernia Renault Fluence 1:12.330 00.881
8 Mariano Werner Toyota Corolla 1:12.334 00.885
9 Ricardo Risatti Honda Civic 1:12.371 00.922
10 Ignacio Char Ford Focus 1:12.407 00.958
11 Bernardo Llaver Toyota Corolla 1:12.503 01.54
12 Christian Ledesma Honda Civic 1:12.505 01.56
13 Guillermo Ortelli Renault Fluence 1:12.581 01.132
14 Franco Vivian Chevrolet Cruze 1:12.900 01.451
15 Damian Fineschi Honda Civic 1:12.992 01.543
16 Emiliano Spataro Renault Fluence 1:13.106 01.657
17 Fabian Yannantuoni Renault Fluence 1:13.154 01.705
18 Franco Girolami Chevrolet Cruze 1:13.328 01.879
19 Matias Munoz Marchesi Peugeot 408 1:13.336 01.887
20 Franco Riva Peugeot 307 1:13.377 01.928
21 Agustín Calamari Toyota Corolla 1:14.527 03.78
22 Ignacio Julián VW Vento 1:15.229 03.780
23 Gerardo Salaverria Ford Focus 1:16.440 04.991
24 Gonzalo Fernandez Chevrolet Cruze 1:16.586 05.137
25 Nicolás Traut Ford Focus 1:17.273 05.824
26 Javier Manta Chevrolet Cruze 1:17.633 06.184
27 Facundo Chapur VW Vento 1:18.598 07.149
28 Federico Carabetta Peugeot 408 1:19.460 08.11
29 Daniel Belli Chevrolet Cruze 1:28.892 17.443

Decidí no dar más explicaciones. Mis amigos no las necesitan, una fracción del resto no las creen y los estúpidos no las entienden.....